您的当前位置:首页 >> 临床医学院学工网 > 研究生教育 > 博士硕士招生 >> 正文

2019年临床医学院硕士招生一志愿拟录取名单2

发布日期:2019-05-10 22:19:00     点击:


2019年成都中医药大学临床医学院攻读硕士学位研究生一志愿拟录取名单2

序号 录取专业代码
(按专业代码大小排序)
录取专业名称 录取研究方向代码 录取研究方向名称 考生编号
(按考生编号从小到大顺序)
考生姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试总成绩 总成绩
(初试成绩*50%+复试成绩*50 )
导师
101 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702107 周颖 361 77 65.8 142.8 251.9 郝平生
102 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702079 丁相竹 363 73 67.17 140.17 251.59 黄莺
103 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702071 徐其 350 87 66 153 251.5 程宏斌
104 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702088 杨婷 349 77 76.3 153.3 251.15 雷晴
105 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702076 田幼 350 77 72.13 149.13 249.57 郭静
106 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702098 马文怡 346 78 72.5 150.5 248.25 高子平
107 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702016 周盈盈 347 83 65.5 148.5 247.75 黄莺
108 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702056 喻维薇 352 74 68.43 142.43 247.22 高子平
109 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702049 尹秋月 355 62 72.83 134.83 244.92 杨川
110 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702096 卢柯遐 341 75 70.2 145.2 243.1 郭静
111 105702 中医外科学 01 皮肤病的临床研究 106339105702013 陈倩倩 328 82 72.34 154.34 241.17 肖敏
247 105702 中医外科学 02 泌尿及生殖系统疾病的临床研究 106339105702090 夏胜利 342 66 65.96 131.96 236.98 张培海
248 105702 中医外科学 02 泌尿及生殖系统疾病的临床研究 106339105702091 许生甜 335 71 66.2 137.2 236.1 ★张太君
119 105702 中医外科学 02 泌尿及生殖系统疾病的临床研究 106339105702123 姚航宇 342 70 78.17 148.17 245.09 常德贵
120 105702 中医外科学 02 泌尿及生殖系统疾病的临床研究 106339105702124 司宇 322 64 81.5 145.5 233.75 蔡剑
121 105702 中医外科学 02 泌尿及生殖系统疾病的临床研究 106339105702125 李富豪 365 68 87.17 155.17 260.09 常德贵
246 105702 中医外科学 02 泌尿及生殖系统疾病的临床研究 106339105702208 贾鸿龙 337 80 87.14 167.14 252.07 蔡剑
88 105702 中医外科学 03 中医美容的临床研究 106339105702168 邵玉兰 361 75 75.67 150.67 255.84 段渠
89 105702 中医外科学 03 中医美容的临床研究 106339105702159 柳韩 368 70 71.46 141.46 254.73 段渠
112 105702 中医外科学 04 中医药对肛肠疾病的临床研究 106339105702206 吴芹萍 379 94 93.29 187.29 283.15 陈敏
113 105702 中医外科学 04 中医药对肛肠疾病的临床研究 106339105702203 岳鸿 338 96 91.28 187.28 262.64 陈敏
114 105702 中医外科学 04 中医药对肛肠疾病的临床研究 106339105702199 陈静 356 78 89.42 167.42 261.71 陈敏
115 105702 中医外科学 04 中医药对肛肠疾病的临床研究 106339105702188 崔钰晗 348 90 82.43 172.43 260.22 刘世茹
116 105702 中医外科学 04 中医药对肛肠疾病的临床研究 106339105702197 李彦 332 89 90.29 179.29 255.65 刘世茹
117 105702 中医外科学 04 中医药对肛肠疾病的临床研究 106339105702209 李祺劼 343 78 88.85 166.85 254.93 刘世茹
118 105702 中医外科学 04 中医药对肛肠疾病的临床研究 106339105702202 蔡路 325 93 90 183 254 刘世茹
123 105703 中医骨伤科学 01 脊柱疾病的中医药临床研究 106339105703008 徐凯 334 70 86.86 156.86 245.43 陈日高
122 105703 中医骨伤科学 02 骨坏死及关节退行性病变的中医药临床研究 106339105703007 王庚 336 69 83.75 152.75 244.38 江中潮
124 105703 中医骨伤科学 02 骨坏死及关节退行性病变的中医药临床研究 106339105703020 陈涛 329 75 87.09 162.09 245.545 张弛
125 105703 中医骨伤科学 02 骨坏死及关节退行性病变的中医药临床研究 106339105703021 程子官 339 69 83.64 152.64 245.82 张弛
126 105703 中医骨伤科学 02 骨坏死及关节退行性病变的中医药临床研究 106339105703023 李先畔 336 71 83.19 154.19 245.095 江中潮
127 105703 中医骨伤科学 02 骨坏死及关节退行性病变的中医药临床研究 106339105703026 郭俊杰 367 68 85.64 153.64 260.32 朱明双
128 105703 中医骨伤科学 02 骨坏死及关节退行性病变的中医药临床研究 106339105703028 梅津 355 72 87.63 159.63 257.315 江中潮
129 105703 中医骨伤科学 02 骨坏死及关节退行性病变的中医药临床研究 106339105703038 黄泰维 334 71 88.23 159.23 246.615 罗毅
130 105703 中医骨伤科学 02 骨坏死及关节退行性病变的中医药临床研究 106339105703039 邓鑫 346 76 87.82 163.82 254.91 朱明双
131 105703 中医骨伤科学 02 骨坏死及关节退行性病变的中医药临床研究 106339105703048 马绪 356 78 85.72 163.72 259.86 胡一梅
132 105703 中医骨伤科学 03 运动创伤防治的中医药临床研究 106339105703050 窦文博 368 74 88.64 162.64 265.32 黄勇
133 105703 中医骨伤科学 03 运动创伤防治的中医药临床研究 106339105703062 王铭 347 64 83.55 147.55 247.275 黄勇
134 105703 中医骨伤科学 03 运动创伤防治的中医药临床研究 106339105703064 卿磊 343 70 87.5 157.5 250.25 马天洪
135 105703 中医骨伤科学 03 运动创伤防治的中医药临床研究 106339105703068 刘峰廷 331 88 90.72 178.72 254.86 黄勇
142 105704 中医妇科学 01 中医药对女性生殖调控的临床研究 106339105704002 阳伊琳 374 65 71.5 136.5 255.25 尹巧芝
151 105704 中医妇科学 01 中医药对女性生殖调控的临床研究 106339105704032 江若兰 342 79 77.17 156.17 249.09 尹巧芝
158 105704 中医妇科学 01 中医药对女性生殖调控的临床研究 106339105704041 杨微 339 70 79.16 149.16 244.08 尹巧芝
155 105704 中医妇科学 01 中医药对女性生殖调控的临床研究 106339105704118 张曙光 363 66 63.67 129.67 246.34 尹巧芝
137 105704 中医妇科学 02 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 106339105704038 陈思敏 368 81 88.66 169.66 268.83 魏绍斌
143 105704 中医妇科学 02 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 106339105704039 张满丽 359 68 81.34 149.34 254.17 文怡
144 105704 中医妇科学 02 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 106339105704018 范玲秀 355 71 82.33 153.33 254.17 文怡
145 105704 中医妇科学 02 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 106339105704023 周奕含 340 87 80.17 167.17 253.59 文怡
148 105704 中医妇科学 02 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 106339105704031 谭琪 348 74 79.17 153.17 250.59 季晓黎
156 105704 中医妇科学 02 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 106339105704034 田萌 334 75 83.33 158.33 246.17 季晓黎
157 105704 中医妇科学 02 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 106339105704058 贺保利 346 68 78.33 146.33 246.17 魏绍斌
138 105704 中医妇科学 03 中医药防治月经不调的临床研究 106339105704069 王彩如 371 81 77.78 158.78 264.89 吴克明
139 105704 中医妇科学 03 中医药防治月经不调的临床研究 106339105704084 李康梅 377 81 70.79 151.79 264.4 吴克明
141 105704 中医妇科学 03 中医药防治月经不调的临床研究 106339105704086 何柳 373 76 74.14 150.14 261.57 吴克明
149 105704 中医妇科学 03 中医药防治月经不调的临床研究 106339105704080 熊舒娅 357 63 80.64 143.64 250.32 吴克明
140 105704 中医妇科学 04 中医药干预女性生殖器官肿瘤的临床研究 106339105704003 仲琴 380 65 78.67 143.67 261.84 谢萍
146 105704 中医妇科学 04 中医药干预女性生殖器官肿瘤的临床研究 106339105704096 刘睿 340 87 78.17 165.17 252.59 谢萍
150 105704 中医妇科学 04 中医药干预女性生殖器官肿瘤的临床研究 106339105704099 包舒婷 349 74 77.5 151.5 250.25 谢萍
136 105704 中医妇科学 05 中医药防治不孕症的临床研究 106339105704113 师琳 362 92 86 178 270 朱鸿秋
147 105704 中医妇科学 05 中医药防治不孕症的临床研究 106339105704127 谢瑜初明 342 82 79 161 251.5 曾倩
152 105704 中医妇科学 05 中医药防治不孕症的临床研究 106339105704115 杨洋 344 76 77.86 153.86 248.93 曾倩
153 105704 中医妇科学 05 中医药防治不孕症的临床研究 106339105704132 麦灿荣 360 60 75.66 135.66 247.83 朱鸿秋
154 105704 中医妇科学 05 中医药防治不孕症的临床研究 106339105704121 买小苹 357 60 78.33 138.33 247.67 朱鸿秋
159 105705 中医儿科学 01 小儿常见病的防治临床研究 106339105705001 王巧玲 355 69 77.4 146.4 250.7 杨昆
160 105705 中医儿科学 01 小儿常见病的防治临床研究 106339105705010 俞竟一 375 75 87.1 162.1 268.55 常克
162 105705 中医儿科学 01 小儿常见病的防治临床研究 106339105705019 张芹 364 70 83.6 153.6 258.8 向红
163 105705 中医儿科学 01 小儿常见病的防治临床研究 106339105705020 滕茜 373 74 83.5 157.5 265.25 杨昆
164 105705 中医儿科学 01 小儿常见病的防治临床研究 106339105705025 罗辉 352 76 77.4 153.4 252.7 王昕
166 105705 中医儿科学 01 小儿常见病的防治临床研究 106339105705027 邓俊叶 342 79 82.1 161.1 251.55 杨昆
167 105705 中医儿科学 01 小儿常见病的防治临床研究 106339105705048 杨珂娜 384 72 79.6 151.6 267.8 常克
168 105705 中医儿科学 02 小儿脾胃系统疾病的防治临床研究 106339105705054 魏玉苹 368 81 83.6 164.6 266.3 赵琼
161 105705 中医儿科学 03 儿童肺系疾病防治临床研究 106339105705011 饶平 350 74 77.8 151.8 250.9 李建保
169 105705 中医儿科学 03 儿童肺系疾病防治临床研究 106339105705060 白娜 346 76 81.6 157.6 251.8 田金娜
170 105705 中医儿科学 03 儿童肺系疾病防治临床研究 106339105705063 吴超霞 355 67 77.9 144.9 249.95 田金娜
165 105705 中医儿科学 04 小二肾系疾病和抽动症的临床研究 106339105705026 黎婷 346 69 84.8 153.8 249.9 孙香娟
171 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105706003 李慧珍 335 86 90.15 176.15 255.58 张勤修
172 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105706004 卢美迪 336 81 90.72 171.72 253.86 谢慧
173 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105706005 王秋 323 91 93.72 184.72 253.86 谢慧
175 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105706011 曾珍 333 83 83.86 166.86 249.93 张勤修
176 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105706018 邓新星 340 88 89.42 177.42 258.71 谢慧
177 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105706019 林俞利 370 91 96 187 278.5 宋红梅
178 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105706027 王钧蓉 366 73 88.57 161.57 263.785 彭顺林
174 105706 中医五官科学 02 中医药防治耳鼻咽喉变态反应性疾病的临床研究 106339105706007 王欢 345 79 94.43 173.43 259.22 田理
179 105706 中医五官科学 02 中医药防治耳鼻咽喉变态反应性疾病的临床研究 106339105706036 曾珍 332 79 92.57 171.57 251.79 田理
183 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709005 刘岗 368 64 88 152 260 詹华奎
184 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709007 吕彦钰 332 66 73 139 235.5 黄青松
185 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709011 徐睿 348 77 84 161 254.5 扈晓宇
186 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709012 陈如梦 359 79 82 161 260 陈秋
187 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709014 张卓 340 66 83 149 244.5 陈秋
188 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709017 刘钰杨 340 60 81 141 240.5 李世杰
189 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709018 刘文嘉 320 60 80 140 230 姚德蛟
190 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709024 李怀田 328 72 85 157 242.5 王卫星
191 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709026 蒋廷 359 66 86 152 255.5 李明权
192 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709031 邱现良 335 71 83 154 244.5 陈秋
193 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709032 高山山 345 75 84 159 252 杨东东
194 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709034 涂荣 327 69 86 155 241 张晓云
195 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709037 万慧 342 70 85 155 248.5 李世杰
196 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709040 韩琪荣 340 80 85 165 252.5 杨旭红
197 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709042 叶帅 357 60 87 147 252 黄青松
198 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709043 王伟军 327 65 79 144 235.5 杨旭红
199 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709046 杨雄星 341 75 84 159 250 张泉
200 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709049 吴娜 349 68 86 154 251.5 何成诗
201 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709053 徐文 347 63 81 144 245.5 何燕
202 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709056 廖阳 340 60 85 145 242.5 杨东东
203 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709057 谭月娥 345 71 90 161 253 杨东东
204 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709059 范好然 355 60 83 143 249 王卫星
205 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709071 周俊 334 60 84 144 239 张新霞
206 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709074 高雯 329 62 87 149 239 杨旭红
207 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709075 梁园成 332 60 89 149 240.5 何成诗
208 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709076 罗利红 339 74 84 158 248.5 冯培民
209 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709079 周莎莎 347 76 89 165 256 詹华奎
210 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709080 郭俊 341 61 79 140 240.5 杨东东
211 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709083 刘东颖 335 67 83 150 242.5 陈秋
212 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709088 彭巧林 330 68 83 151 240.5 李世杰
213 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709102 杨思航 327 73 85 158 242.5 刘松山
214 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709106 刘富超 347 66 84 150 248.5 吴建英
215 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709107 赵青 329 74 82 156 242.5 祝朝富
216 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709108 吕欢 371 60 88 148 259.5 陈卫银
217 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709109 李宝丽 324 81 84 165 244.5 杨东东
218 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709110 董欢 321 66 87 153 237 ★陈云凤
219 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709111 牟欢 347 76 84 160 253.5 张泉
220 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709116 叶婷 358 61 82 143 250.5 李世杰
221 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709118 张玉梅 354 83 82 165 259.5 王卫星
222 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709125 黄梦媛 322 60 88 148 235 陈卫银
223 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709130 曾子键 360 70 82 152 256 李晖
224 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709136 罗丹 324 62 83 145 234.5 高培阳
225 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709137 邓瑞明 323 70 85 155 239 王卫星
226 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709138 程丹 348 74 82 156 252 李明权
227 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709139 李宗玉 351 70 87 157 254 姚德蛟
228 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709146 杨蝉羽 321 60 84 144 232.5 刘松山
229 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709147 蔡君洁 340 78 83 161 250.5 梁静涛
230 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709149 王艾蓉 323 60 82 142 232.5 钟森
231 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709155 吕巧玉 346 69 85 154 250 何燕
232 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709164 罗庭苇 321 78 87 165 243 何成诗
233 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709167 张帆 340 73 83 156 248 姚德蛟
234 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709169 黄晓凤 349 72 87 159 254 何燕
235 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709179 王雨佳 329 73 88 161 245 熊绍权
236 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709187 赵芯 349 64 85 149 249 张泉
237 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709189 王亚婷 321 63 85 148 234.5 李明权
238 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709190 柴录娟 336 73 87 160 248 何成诗
239 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709191 葛文君 325 66 82 148 236.5 谢文
240 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709193 杨珍 324 71 79 150 237 谢文
241 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709194 丁玉梅 329 78 87 165 247 谢文
242 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709196 魏文静 358 65 85 150 254 陈秋
243 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709197 李萍 341 70 86 156 248.5 陈明
244 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709203 魏文洋 321 68 87 155 238 陈云凤
245 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治内科疾病的临床研究 106339105709204 李佳明 332 61 85 146 239 杨东东
246 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治外科疾病的临床研究 106339105709217 高晔 329 75 90.6 165.6 247.3 何春水
247 105709 中西医结合临床 04 脊柱疾病的中医药临床研究 106339105709228 董赐成 350 66 86.58 152.58 251.29 樊效鸿
248 105709 中西医结合临床 04 脊柱疾病的中医药临床研究 106339105709233 吴昊阳 345 61 86.33 147.33 246.165 樊效鸿

 

上一篇:2019年临床医学院硕士招生一志愿拟录取名单1

下一篇:关于2019年硕士招生一志愿拟录取名单的更正公示