您的当前位置:首页 > 临床医学院学工网 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文

临床医学院2019年硕士招生调剂复试拟录取名单(第一批)

发布日期:2019-05-10 22:21:00     点击:


临床医学院2019年硕士招生调剂复试拟录取名单(第一批)

序号 录取专业代码
(按专业代码大小排序)
录取专业名称 录取研究方向代码 录取研究方向名称 考生编号
(按考生编号从小到大顺序)
考生姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试总成绩 总成绩
(初试成绩*50%+复试成绩*50 )
导师
1 100506 中医内科学 03 中医药防治肿瘤病症的基础研究 106339105701281 曾中珍 68 57 215 340 76 84.1 160 250.05 ★唐建元
2 100506 中医内科学 07 中医药防治感染病的基础研究 106339105701321 甘文帆 57 77 208 342 80.5 87.8 168 255.15 张传涛
3 100507 中医外科学 02 泌尿及生殖系统疾病的基础研究 106339105702183 徐元杰 60 60 210 330 89 79.8 169 249.4 常德贵
4 100507 中医外科学 03 中医药治疗肛肠疾病的基础研究 106339105702212 王科凯 64 59 208 331 90.5 91.8 182 256.65 陈敏
5 100507 中医外科学 01 皮肤病的基础研究 106339105702007 庞尧斌 63 57 214 334 74 76 150 242 郭静
6 100508 中医骨伤科学 03 运动创伤防治的中医药实验研究 106339105703059 高旭 62 59 211 332 72 84.3 156 244.15 ★何俊治
7 100510 中医儿科学 03 儿童肺系疾病防治实验研究 106339100502001 薛贝贝 71 63 216 350 70 80.4 150 250.2 李建保
8 105709 中西医结合临床 02 中西医结合防治泌尿系统疾病的临床研究 106339105702201 尤杰 64 64 200 328 68 78.4 146 237.2 曾文彤
9 105709 中西医结合临床 05 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105702070 廖洁 61 69 195 325 79 94.5 174 249.25 蒋路云
10 105709 中西医结合临床 05 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105701055 蒋明君 62 62 205 329 69.5 92 162 245.25 李昕蓉
11 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉变态反应性疾病的临床研究 106339105705004 罗莉 64 44 236 344 91.5 90.8 182 263.17 田理
12 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105704138 卢均铃 59 44 228 331 93 94.2 187 259.09 彭顺林
13 105706 中医五官科学 01 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 106339105704056 唐迷 56 69 215 340 89 89 178 259 张勤修
14 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治外科疾病的临床研究 106339105707002 陆泰旭 55 60 223 338 62 75 137 237.5 王绍明
15 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治外科疾病的临床研究 106339105704098 蔡佳昕 51 69 204 324 67 76.8 144 233.9 郑燕林
16 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治外科疾病的临床研究 106339105702067 闫雯 66 69 185 320 61 70.6 132 225.8 林伟
17 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治外科疾病的临床研究 106339105704101 刘润众 58 58 207 323 60 70 130 226.5 何春水
18 105709 中西医结合临床 04 脊柱疾病的中医药临床研究 106339105701210 迟晓君 54 65 209 328 84 90.2 174 251.08 樊效鸿

上一篇: 关于2019年硕士招生一志愿拟录取名单的更正公示

下一篇:成都中医药大学临床医学院2019年硕士招生调剂复试方案(第二批)