临床医学院2019年硕士招生调剂(第三批)拟录取名单公示
发布日期:2019-05-10 22:24:00 点击: 次
临床医学院2019年硕士招生调剂(第三批)拟录取名单公示
序号 |
录取专业代码 (按专业代码大小排序) |
录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 |
考生编号 (按考生编号从小到大顺序) |
考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩 |
总成绩 (初试成绩*50%+复试成绩*50 ) |
导师 |
1 | 100507 | 中医外科学 | 02 | 泌尿及生殖系统疾病的基础研究 | 100269000002056 | 赵一凡 | 59 | 56 | 225 | 340 | 70 | 74.8 | 144.8 | 242.4 | 张培海 |
2 | 100511 | 中医五官科学 | 01 | 中医药防治耳鼻咽喉疾病的基础实验研究 | 102689421101829 | 张莹 | 59 | 42 | 239 | 340 | 61 | 85 | 146 | 243 | ★毛德宏 |
3 | 100511 | 中医五官科学 | 02 | 中医药防治耳鼻咽喉变态反应性疾病的实验研究 | 102689621202209 | 田甜 | 61 | 54 | 231 | 346 | 63 | 93.4 | 156.4 | 251.2 | 田理 |
4 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治内科疾病的实验研究 | 102689411301653 | 王亚丽 | 62 | 42 | 236 | 340 | 60 | 84.5 | 144.5 | 242.25 | ★刘勇 |
5 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治内科疾病的实验研究 | 100269000001519 | 魏萌 | 51 | 44 | 244 | 339 | 62 | 83.5 | 145.5 | 242.25 | ★李钰 |
6 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | 中西医结合防治外科疾病的实验研究 | 100269000002064 | 许田田 | 44 | 50 | 238 | 332 | 65 | 85.5 | 150.5 | 241.25 | 何春水 |
7 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治上消化道黏膜疾病的实验研究 | 845029371369867 | 李冠睿 | 54 | 50 | 229 | 333 | 60 | 84.5 | 144.5 | 238.75 | 颜家渝 |
8 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | 药械临床试验方法及应用研究 | 104129100601006 | 刘瑶瑶 | 53 | 48 | 233 | 334 | 96 | 89 | 185 | 259.5 | 阎博华 |
9 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | 中西医结合防治肿瘤疾病的实验研究 | 102469210016450 | 王佑柯 | 65 | 62 | 240 | 367 | 76 | 84.8 | 160.8 | 263.875 | ★薛建新 |
10 | 105706 | 中医五官科学 | 01 | 中医药防治耳鼻咽喉疾病的临床研究的临床研究 | 103159210202631 | 谭汝婷 | 64 | 52 | 216 | 332 | 84 | 91.8 | 175.8 | 253.9 | 宋红梅 |
公示期5个工作日!(2019.4.29-5.7)